唐代・神噐「寶」年表 |
天 印 寶, 製 造 勅 令 か ら 完 成 年 間 |
年 号 | 西暦 | 唐 三 彩 の 最 盛 期 |
白 磁 の 最 盛 期 |
司 馬 承 禎 の 生 没 |
獅 子 文 化 |
日 本 | |||
628 | 武后生まれる | |||||||||
647 | 司馬承禎生まれる | |||||||||
685 | 玄宗生まれる | |||||||||
690 | 武后、周をおこす | |||||||||
703 | 安緑山生まれる | 701 | 大寶律令制定 | |||||||
神龍 元 | 705 | 中宗復位唐復活 | ||||||||
武后死去 | 710 | 奈良遷郡 | ||||||||
景雲 二 | 711 | 睿宗、金仙の両観を置く | ||||||||
この前後、皇帝と司馬承禎と親し | ||||||||||
く接し数術を下問する | ||||||||||
太極 | 失天 元 | 712 | 玄宗即位、睿宗大上皇となる | 712 | 太安万侶「古事記」 | |||||
神噐「寶」制作の隠秘の勅令下る | 撰上 | |||||||||
焼 成 三 十 年 間 (準 備 と 焼 成 合 わ せ て) |
同年 | 左司郎、中唐昭明器の製作は、す | ||||||||
開元 一 | べて請願(旧唐書) | |||||||||
〃 四 | 716 | 睿宗死去 | 唐「阿部仲麻呂」 | |||||||
〃 六 | 718 | 玄宗璽を寶に復する | 「吉備真備」行く | |||||||
〃 七 | 719 | 開元7年 令公布 | ||||||||
(718年) | 楊貴妃生まれる | 720 | 日本書記完成 | |||||||
神噐制作 | 721 | 玄宗、司馬承禎はら法禄をうけ、道 | ||||||||
勅令 | 主皇帝となる | |||||||||
725 | 玄宗泰山封禅の儀式を行う | |||||||||
〃 十三 | 司馬承禎死去(享年88才) | 734 | 中臣名代(遺唐副 | |||||||
738 | 開元寺観建立 | 使)唐朝に老子経 | ||||||||
天印制作 | 740 | 楊貴妃、女道王となり太真官に入る | 及、天尊像を道教 | |||||||
天寶 元年 | 742 | 神噐「寶」完成 | 布教の為、願いで | |||||||
洛陽を東京長安を西京と称し東西両 | る。 | |||||||||
京制する | ||||||||||
老子に太上玄元皇帝と皇号を呈す | ||||||||||
玄元皇帝廟創建 | ||||||||||
同年 | 同年玄元皇帝宮と格上称する | |||||||||
この頃「紋は乱糸の如く、その薄きこ | ||||||||||
と紙の如き青白磁」 | ||||||||||
(開元天宝遺事)当時、陶磁技術、 | ||||||||||
最高度化 | ||||||||||
天寶 二 | 743 | 玄元皇帝宮をさらに太微宮と、昇華 | ||||||||
させる。 | ||||||||||
天寶三「載」 | 744 | 年を載と改称する | ||||||||
原始天尊像を鋳し開元観に安置す | ||||||||||
る | ||||||||||
746 | 真符玉芝観建立 | |||||||||
751 | 寶を「承天大寶」とする | 751 | 東大寺成り、大仏 | |||||||
754 | 尊号−大聖祖高上大道金闕玄元天 | 開眼供養 | ||||||||
皇大帝とする | 754 | 「鑑真」帰化する | ||||||||
755 | 安史の乱 | |||||||||
756 | 禄山「大燕皇帝」となる | |||||||||
同年 | 史思明[燕王]となり記念銅銭発行 | |||||||||
同年 | 楊貴妃没する | |||||||||
757 | 安緑山没する | |||||||||
759 | 「茶賊」に「越泥似王之甌」とある | |||||||||
760 | 陸羽「茶経」に○越その他、各州の | 770 | 阿部仲麻呂、唐で | |||||||
瓷器の記事あり | 没する | |||||||||
762 | 玄宗皇帝没する | |||||||||
770 | 杜甫没する | |||||||||
上元 一 | 785 | この頃「唐国史補」に「内邱白磁甌 | 1999 | 「寶」発見!!平成承 | ||||||
端紫渓石硯、天下貴賤通用之」 | 禎確認する。20世 | |||||||||
とある | 紀中国史上最大の | |||||||||
発見! |